THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ESSENTIALS | |
---|---|
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9 |
Tên mã | Coffee Lake |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-9400 |
Ngày phát hành | Q1’19 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
PERFORMANCE | |
Số lõi | 6 |
Số Luồng | 6 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.90 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.10 GHz |
Bộ nhớ đệm | 9 MB |
Tốc độ | 8 GT/s |
Điện năng tiêu thụ | 65 W |
MEMORY SPECIFICATIONS | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số kênh bộ nhớ tối đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ bộ nhớ ECC | Không |
PROCESSOR GRAPHICS | |
Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa Intel® UHD 630 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.05 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4) | 4096 x 2304@24Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
EXPANSION OPTIONS | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
PACKAGE SPECIFICATIONS | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100 |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
ADVANCED TECHNOLOGIES | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64 Bits |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
SECURITY & RELIABILITY | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |