MÔ TẢ CHI TIẾT
Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Core i5 – 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCLGA 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lõi / Số luồng | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 3.2GHz / 3.6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ Cache L3 | 6MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QPI | 8GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM hỗ trợ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ sản xuất | 14nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ hỗ trợ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm |
Bộ vi xử lý – CPU
|